Im Herzen Frankfurts.
Mitten im Leben.
Das Westend. Das Carré. Willkommen an Ihrem neuen Standort im Herzen Frankfurts, wo hochwertige Büroflächen auf gelebte Urbanität treffen. Hier kommen Arbeit und Freizeit, Stadt und Mensch, Draußen und Drinnen zusammen.
Ein Anspruch.
Viele Facetten.
Hochklassig, doch bodenständig. Ein Ort zum Arbeiten, inspirierend und faszinierend. So wie das Viertel, das ihn umgibt.
01 | Spürbare Wertigkeit | Die Fassade aus Glas, Aluminium und Naturstein beeindruckt durch zeitlose Optik und edle Haptik. |
02 | Urbaner Weitblick | Der beeindruckende Blick auf die Frankfurter Skyline unterstreicht die Urbanität des Standorts. |
03 | Lichte Atmosphäre | Lichtdurchflutete Büroflächen und eine zonenweise Temperaturregelung sorgen für eine natürliche Beleuchtung und eine angenehme Atmosphäre. |
04 | Ruhe und Begegnung | Neu gestaltete Innenhöfe, ein offenes Foyer, urbane Dachterrassen und nachhaltige Grünflächen bieten ausreichend Ruhepole und Begegnungspunkte zum Austausch. |
05 | Mittendrin | Eine hervorragende Anbindung, zahlreiche Parkanlagen und die sehr gute Nahversorgung stehen für eine hohe soziale Nachhaltigkeit. |
06 | Kind und Karriere | Ein Kindergarten im Gebäude unterstützt die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |
07 | Raum für Mobilität | Die geräumige Tiefgarage bietet Mietern zahlreiche Stellplätze für Pkws, sowie viele geschützte und gut zugängliche Fahrradstellplätze. |
08 | Begehrte Lage | Die renommierte Adresse in einer der beliebtesten und angesehensten Lagen Frankfurts bietet ein vielseitiges Umfeld zum Leben und Arbeiten. |
09 | Offen für Inklusion | Barrierefreie Zugänge unterstreichen das Prinzip von Offenheit und Inklusivität. |
10 | Auf Nachhaltigkeit gebaut | Mit dem Umbau nach ESG-Standards wird eine LEED-Gold-Zertifizierung angestrebt: Zum Einsatz kommen z.B. Energy-/Solar-Shift, Phasenverschiebung von Heiz- und Kühllasten und die Aktivierung der Speichermasse (Rohdecke). |
„Die Architektur des Gebäudes spiegelt die Offenheit und das Selbstverständnis des lebendigen Westends wider.“
.bieker Architekten
Eine Vision.
Keine Grenzen.
Die innovativen und flexiblen Flächen des Gebäudes setzen neue Standards für das Arbeiten von morgen. Das Zusammenspiel aus Formen, Glas und Baustoffen sorgt für fließende Grenzen.
Office Spaces
Ein Anspruch. Viele Optionen.
In einem neu gedachten Gebäude wie dem WestendCarré lässt sich nahezu jede Art von Raumkonzept individuell umsetzen. Hier wurden innovative Arbeitskonzepte bereits mitgedacht: Ob New Work oder Desk Rotation – das WestendCarré ist der perfekte Ort für neue Ideen.
4. OG
Beispiel-Grundriss
Je Geschoss finden sich zwei unabhängige Mieteinheiten, diese können optional über einen Zwischenflur zusammengeschlossen werden. Individuelle Unterteilungen zu Open-Space, Einzel- und Gruppenbüros oder einer Kombi-Struktur sind möglich.
5. OG
Direkter Zugang zur Dachterrasse.
Im 5. OG steht eine weitere Mieteinheit zur Verfügung. Diese verfügt über einen direkten Zugang zur weitläufigen und begrünten Dachterrasse.
8. OG
Dachterrasse mit einmaligem Skyline-Blick
Sichtbare Qualität.
Spürbares Wohlbefinden.
Nur in einer angenehmen Umgebung lässt es sich auch gut arbeiten. Im Frankfurter Westend haben wir nicht nur den perfekten Ort dafür gefunden, sondern setzen diesen Anspruch auch mit der Materialauswahl im Gebäude konsequent um.
20 | 7 | b | 1 | Lavabasalt | Naturstein Lavabasalt in edler matter Anmutung. |
41 | 7 | b | 2 | Decke im Foyer | Sichtbeton mit akustisch wirk-samer Beschichtung. |
65 | 7 | w | 3 | Eingangsbereich & Aufzugsportale | Repräsentative Metallpanele in platinfarbener Eloxal-Optik. |
85 | 7 | b | 4 | Fassade | Fassadenprofile in beschichtetem Metall. |
15.8 | 82 | b | 5 | Tresen im Foyer | Mineralwerkstoff in heller Travertin-Optik. |
49.7 | 82 | b | 6 | Bodenbelag 01 | Teppichbodenfliesen in edlem Anthrazit mit guten akustischen Werten. |
83.8 | 82 | b | 7 | Bodenbelag 02 | Teppichbodenfliesen in kühlem Hellgrau mit guten akustischen Werten. |
- Lavabasalt
Naturstein Lavabasalt in edler matter Anmutung. - Decke im Foyer
Sichtbeton mit akustisch wirksamer Beschichtung. - Eingangsbereich & Aufzugsportale
Repräsentative Metallpanele in platinfarbener Eloxal-Optik. - Fassade
Fassadenprofile in beschichtetem Metall. - Tresen im Foyer
Mineralwerkstoff in heller Travertin-Optik. - Bodenbelag 01
Teppichbodenfliesen in edlem Anthrazit mit guten akustischen Werten. - Bodenbelag 02
Teppichbodenfliesen in kühlem Hellgrau mit guten akustischen Werten.
Beeindruckende Zahlen.
Überzeugende Fakten.
1.350 | Sieben Etagen mit bis zu 1.350 m2 pro Stockwerk. | |
2 | Aktivierung von zwei Dachflächen als Aufenthaltsbereiche. | |
03 | Modernes und repräsentatives Foyer mit drei Aufzügen. | |
>70 % | Senkung des Primärenergiebedarfs um mehr als 70% angestrebt. | |
1,40 | Flexibles Achsmaß von 1,40 m. | |
2,75 | Lichte Raumhöhe von 2,75 m. |
Die Lage.
Im Herzen des Westends.
ORIENTIERUNG
260 | 250 | s | 01 | Alte Oper, Opernplatz |
38 | 170 | s | 02 | Messe Frankfurt |
173 | 97 | s | 03 | Hauptbahnhof |
292 | 335 | s | 04 | U-Bahn, Grüneburgweg |
342 | 260 | s | 05 | U-Bahn, Eschenheimer Tor |
319 | 224 | s | 06 | Goetheplatz |
341 | 224 | s | 07 | Hauptwache |
382 | 227 | s | 08 | Zeil |
370 | 156 | s | 09 | Römerberg |
400 | 160 | s | 10 | Frankfurter Dom |
GASTRONOMIE UND KULTUR
231 | 320 | g | 11 | Le Café |
227 | 343 | g | 12 | Galerie Hübner + Hübner |
253 | 312 | g | 13 | Best Worscht in Town |
267 | 312 | g | 14 | Goose Garden, Wackers Café |
280 | 312 | g | 15 | Triniti West |
295 | 312 | g | 16 | Gresso Café |
328 | 323 | g | 17 | Massif Central |
340 | 280 | g | 18 | Cinestar Metropolis |
403 | 174 | g | 19 | Museum für Moderne Kunst |
385 | 160 | g | 20 | Schirn |
269 | 103 | g | 21 | Schauspiel Frankfurt |
272 | 81 | g | 22 | Jüdisches Museum |
290 | 37 | g | 23 | Städel Museum |
360 | 80 | g | 24 | Museum für Angewandte Kunst |
ALLTAGSBEDARF
243 | 338 | b | 25 | Drogerie |
248 | 335 | b | 26 | Supermarkt |
253 | 332 | b | 27 | Post |
259 | 329 | b | 28 | Reinigung |
265 | 327 | b | 29 | Fitness |
272 | 326.5 | b | 30 | Bäcker |
FREIZEIT UND ERHOLUNG
82 | 380 | lg | 31 | Palmengarten |
140 | 400 | lg | 32 | Grüneburgpark |
190 | 410 | lg | 33 | Campus Goethe-Universität |
325 | 417 | lg | 34 | Holzhausenpark |
239 | 280 | lg | 35 | Rothschildpark |
235 | 193 | lg | 36 | Taunusanlage |
295 | 94 | lg | 37 | Main Nizza- und Mainufer |
390 | 115 | lg | 38 | Eiserner Steg |
Gut ankommen.
Besser arbeiten.
Die Attraktivität des WestendCarré zeigt sich schon, bevor man überhaupt dort ist. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Bürolagen zeichnet sich die Anfahrt mit dem Auto durch deutlich weniger Verkehr und Staus aus. Dies liegt an der nahen Anbindung zu den Autobahnen A3, A5, A66 und A661 und der Lage in einem Wohnviertel, das – im Gegensatz zu reinen Bürovierteln – deutlich weniger Zustrom zur Rush Hour verzeichnet. Ein täglicher Vorteil für Gäste und Pendler.
„Hochklassig, doch bodenständig. Ein Ort zum Arbeiten, inspirierend und fazinierend. So wie das Viertel, das ihn umgibt.“
.bieker Architekten